The Fund seeks to invest in equity securities of clean energy, clean infrastructure, clean transportation and clean water companies.
Mutual fund investing involves risk. Principal loss is possible. The Fund is nondiversified, meaning it may concentrate its assets in fewer individual holdings than a diversified fund. Therefore, the Fund is more exposed to individual stock volatility than a diversified fund. Infrastructure companies may be subject to a variety of factors that may adversely affect their business or operations, including high interest costs in connection with capital construction and improvement programs, high leverage, costs associated with environmental and other regulations, the effects of economic slowdown, surplus capacity, increased competition from other providers of services, uncertainties concerning the availability of fuel at reasonable prices, the effects of energy conservation policies and other factors.
Date | Nav (I Shares) | NAV (A Shares) |
6/8/2023 | $12.05 | $11.94 |
6/7/2023 | $12.02 | $11.92 |
6/6/2023 | $11.94 | $11.84 |
6/5/2023 | $11.80 | $11.70 |
6/2/2023 | $11.87 | $11.77 |
6/1/2023 | $11.78 | $11.68 |
5/31/2023 | $11.57 | $11.47 |
5/30/2023 | $11.72 | $11.62 |
5/26/2023 | $11.67 | $11.57 |
5/25/2023 | $11.62 | $11.52 |
5/24/2023 | $11.75 | $11.65 |
5/23/2023 | $11.93 | $11.82 |
5/22/2023 | $11.93 | $11.82 |
5/19/2023 | $11.60 | $11.50 |
5/18/2023 | $11.66 | $11.56 |
5/17/2023 | $11.77 | $11.67 |
5/16/2023 | $11.60 | $11.50 |
5/15/2023 | $11.91 | $11.81 |
5/12/2023 | $11.65 | $11.55 |
5/11/2023 | $11.37 | $11.27 |
5/10/2023 | $11.40 | $11.31 |
5/9/2023 | $11.35 | $11.25 |
5/8/2023 | $11.35 | $11.26 |
5/5/2023 | $11.32 | $11.22 |
5/4/2023 | $10.92 | $10.83 |
5/3/2023 | $10.92 | $10.83 |
5/2/2023 | $10.91 | $10.82 |
5/1/2023 | $11.17 | $11.08 |
4/28/2023 | $11.33 | $11.24 |
4/27/2023 | $11.32 | $11.22 |
4/26/2023 | $11.12 | $11.02 |
4/25/2023 | $11.60 | $11.51 |
4/24/2023 | $11.95 | $11.85 |
4/21/2023 | $11.91 | $11.81 |
4/20/2023 | $11.84 | $11.74 |
4/19/2023 | $11.89 | $11.79 |
4/18/2023 | $11.98 | $11.89 |
4/17/2023 | $12.11 | $12.01 |
4/14/2023 | $11.93 | $11.83 |
4/13/2023 | $12.08 | $11.98 |
4/12/2023 | $11.87 | $11.77 |
4/11/2023 | $11.90 | $11.80 |
4/10/2023 | $11.72 | $11.63 |
4/6/2023 | $11.65 | $11.55 |
4/5/2023 | $11.66 | $11.56 |
4/4/2023 | $11.90 | $11.80 |
4/3/2023 | $12.01 | $11.91 |
3/31/2023 | $12.24 | $12.14 |
3/30/2023 | $11.92 | $11.83 |
3/29/2023 | $11.54 | $11.45 |
3/28/2023 | $11.27 | $11.18 |
3/27/2023 | $11.34 | $11.24 |
3/24/2023 | $11.30 | $11.21 |
3/23/2023 | $11.31 | $11.22 |
3/22/2023 | $11.22 | $11.13 |
3/21/2023 | $11.42 | $11.33 |
3/20/2023 | $11.02 | $10.93 |
3/17/2023 | $10.97 | $10.88 |
3/16/2023 | $11.31 | $11.22 |
3/15/2023 | $11.34 | $11.25 |
3/14/2023 | $11.65 | $11.56 |
3/13/2023 | $11.48 | $11.38 |
3/10/2023 | $11.57 | $11.47 |
3/9/2023 | $11.86 | $11.76 |
3/8/2023 | $12.00 | $11.91 |
3/7/2023 | $11.76 | $11.67 |
3/6/2023 | $11.97 | $11.88 |
3/3/2023 | $11.98 | $11.89 |
3/2/2023 | $11.68 | $11.59 |
3/1/2023 | $11.82 | $11.73 |
2/28/2023 | $11.81 | $11.72 |
2/27/2023 | $11.79 | $11.69 |
2/24/2023 | $11.59 | $11.50 |
2/23/2023 | $11.98 | $11.89 |
2/22/2023 | $11.94 | $11.85 |
2/21/2023 | $11.92 | $11.83 |
2/17/2023 | $12.31 | $12.21 |
2/16/2023 | $12.38 | $12.28 |
2/15/2023 | $12.73 | $12.63 |
2/14/2023 | $12.38 | $12.28 |
2/13/2023 | $12.34 | $12.25 |
2/10/2023 | $12.23 | $12.14 |
2/9/2023 | $12.35 | $12.25 |
2/8/2023 | $12.62 | $12.52 |
2/7/2023 | $12.69 | $12.59 |
2/6/2023 | $12.68 | $12.58 |
2/3/2023 | $12.73 | $12.64 |
2/2/2023 | $13.05 | $12.95 |
2/1/2023 | $13.01 | $12.90 |
1/31/2023 | $12.82 | $12.72 |
1/30/2023 | $12.46 | $12.36 |
1/27/2023 | $12.76 | $12.66 |
1/26/2023 | $12.63 | $12.53 |
1/25/2023 | $12.67 | $12.58 |
1/24/2023 | $12.83 | $12.73 |
1/23/2023 | $12.97 | $12.87 |
1/20/2023 | $12.59 | $12.50 |
1/19/2023 | $12.43 | $12.33 |
1/18/2023 | $12.79 | $12.69 |
1/17/2023 | $12.95 | $12.85 |
1/13/2023 | $12.89 | $12.79 |
1/12/2023 | $12.83 | $12.73 |
1/11/2023 | $12.59 | $12.49 |
1/10/2023 | $12.05 | $11.95 |
1/9/2023 | $11.75 | $11.67 |
1/6/2023 | $11.59 | $11.50 |
1/5/2023 | $11.42 | $11.33 |
1/4/2023 | $11.72 | $11.63 |
1/3/2023 | $11.33 | $11.24 |
12/30/2022 | $11.56 | $11.47 |
12/29/2022 | $11.53 | $11.44 |
12/28/2022 | $11.18 | $11.09 |
12/27/2022 | $11.41 | $11.33 |
12/23/2022 | $11.77 | $11.69 |
12/22/2022 | $11.94 | $11.85 |
12/21/2022 | $12.31 | $12.22 |
12/20/2022 | $12.00 | $11.91 |
12/19/2022 | $12.16 | $12.07 |
12/16/2022 | $12.47 | $12.37 |
12/15/2022 | $12.83 | $12.74 |
12/14/2022 | $13.16 | $13.06 |
12/13/2022 | $12.95 | $12.85 |
12/12/2022 | $12.68 | $12.59 |
12/9/2022 | $12.57 | $12.48 |
12/8/2022 | $12.65 | $12.55 |
12/7/2022 | $12.48 | $12.39 |
12/6/2022 | $12.60 | $12.51 |
12/5/2022 | $12.91 | $12.82 |
12/2/2022 | $13.14 | $13.04 |
12/1/2022 | $12.87 | $12.77 |
11/30/2022 | $13.12 | $13.02 |
11/29/2022 | $12.42 | $12.33 |
11/28/2022 | $12.54 | $12.44 |
11/25/2022 | $12.96 | $12.87 |
11/23/2022 | $12.88 | $12.79 |
11/22/2022 | $12.62 | $12.52 |
11/21/2022 | $12.45 | $12.36 |
11/18/2022 | $12.70 | $12.61 |
11/17/2022 | $12.86 | $12.77 |
11/16/2022 | $12.85 | $12.76 |
11/15/2022 | $12.95 | $12.85 |
11/14/2022 | $12.55 | $12.46 |
11/11/2022 | $12.74 | $12.64 |
11/10/2022 | $12.70 | $12.61 |
11/9/2022 | $11.48 | $11.40 |
11/8/2022 | $11.66 | $11.58 |
11/7/2022 | $11.30 | $11.22 |
11/4/2022 | $11.38 | $11.30 |
11/3/2022 | $11.39 | $11.31 |
11/2/2022 | $11.19 | $11.11 |
11/1/2022 | $11.59 | $11.50 |
10/31/2022 | $11.56 | $11.48 |
10/28/2022 | $11.45 | $11.37 |
10/27/2022 | $11.48 | $11.40 |
10/26/2022 | $11.35 | $11.27 |
10/25/2022 | $11.11 | $11.03 |
10/24/2022 | $10.54 | $10.46 |
10/21/2022 | $10.60 | $10.53 |
10/20/2022 | $10.47 | $10.40 |
10/19/2022 | $10.77 | $10.69 |
10/18/2022 | $11.13 | $11.05 |
10/17/2022 | $10.94 | $10.86 |
10/14/2022 | $10.66 | $10.58 |
10/13/2022 | $11.02 | $10.94 |
10/12/2022 | $10.94 | $10.86 |
10/11/2022 | $11.30 | $11.22 |
10/10/2022 | $11.38 | $11.31 |
10/7/2022 | $11.54 | $11.46 |
10/6/2022 | $11.97 | $11.89 |
10/5/2022 | $12.37 | $12.29 |
10/4/2022 | $12.87 | $12.78 |
10/3/2022 | $12.33 | $12.24 |
9/30/2022 | $12.02 | $11.93 |
9/29/2022 | $12.01 | $11.93 |
9/28/2022 | $12.65 | $12.56 |
9/27/2022 | $12.44 | $12.36 |
9/26/2022 | $12.32 | $12.23 |
9/23/2022 | $12.61 | $12.52 |
9/22/2022 | $13.11 | $13.02 |
9/21/2022 | $13.71 | $13.61 |
9/20/2022 | $13.77 | $13.67 |
9/19/2022 | $14.25 | $14.15 |
9/16/2022 | $14.22 | $14.12 |
9/15/2022 | $14.35 | $14.26 |
9/14/2022 | $14.66 | $14.57 |
9/13/2022 | $14.42 | $14.32 |
9/12/2022 | $14.74 | $14.64 |
9/9/2022 | $14.62 | $14.53 |
9/8/2022 | $14.44 | $14.34 |
9/7/2022 | $14.22 | $14.13 |
9/6/2022 | $13.42 | $13.34 |
9/2/2022 | $13.34 | $13.26 |
9/1/2022 | $13.56 | $13.48 |
8/31/2022 | $13.84 | $13.76 |
8/30/2022 | $13.82 | $13.73 |
8/29/2022 | $14.07 | $13.98 |
8/26/2022 | $14.52 | $14.43 |
8/25/2022 | $15.07 | $14.98 |
8/24/2022 | $14.74 | $14.65 |
8/23/2022 | $14.33 | $14.25 |
8/22/2022 | $14.27 | $14.19 |
8/19/2022 | $14.63 | $14.54 |
8/18/2022 | $15.14 | $15.05 |
8/17/2022 | $14.94 | $14.85 |
8/16/2022 | $15.22 | $15.13 |
8/15/2022 | $15.56 | $15.46 |
8/12/2022 | $15.49 | $15.40 |
8/11/2022 | $15.06 | $14.97 |
8/10/2022 | $15.26 | $15.17 |
8/9/2022 | $14.51 | $14.42 |
8/8/2022 | $14.69 | $14.60 |
8/5/2022 | $14.61 | $14.52 |
8/4/2022 | $14.56 | $14.48 |
8/3/2022 | $14.28 | $14.19 |
8/2/2022 | $14.39 | $14.31 |
8/1/2022 | $14.14 | $14.06 |
7/29/2022 | $14.39 | $14.31 |
7/28/2022 | $14.01 | $13.93 |
7/27/2022 | $12.92 | $12.84 |
7/26/2022 | $12.43 | $12.35 |
7/25/2022 | $12.63 | $12.55 |
7/22/2022 | $12.53 | $12.46 |
7/21/2022 | $12.73 | $12.66 |
7/20/2022 | $12.65 | $12.58 |
7/19/2022 | $12.52 | $12.45 |
7/18/2022 | $12.30 | $12.23 |
7/15/2022 | $12.02 | $11.95 |
7/14/2022 | $12.13 | $12.06 |
7/13/2022 | $12.16 | $12.09 |
7/12/2022 | $12.19 | $12.12 |
7/11/2022 | $12.43 | $12.35 |
7/8/2022 | $12.96 | $12.89 |
7/7/2022 | $12.73 | $12.66 |
7/6/2022 | $12.19 | $12.12 |
7/5/2022 | $12.32 | $12.26 |
7/1/2022 | $12.38 | $12.31 |
6/30/2022 | $12.24 | $12.17 |
6/29/2022 | $12.06 | $11.99 |
6/28/2022 | $12.49 | $12.42 |
6/27/2022 | $12.95 | $12.87 |
6/24/2022 | $12.89 | $12.81 |
6/23/2022 | $12.80 | $12.73 |
6/22/2022 | $12.27 | $12.21 |
6/21/2022 | $12.36 | $12.29 |
6/17/2022 | $12.07 | $12.00 |
6/16/2022 | $11.54 | $11.48 |
6/15/2022 | $12.20 | $12.13 |
6/14/2022 | $11.75 | $11.69 |
6/13/2022 | $11.93 | $11.86 |
6/10/2022 | $12.80 | $12.73 |
6/9/2022 | $13.21 | $13.13 |
6/8/2022 | $13.61 | $13.53 |
6/7/2022 | $13.68 | $13.61 |
6/6/2022 | $13.51 | $13.43 |
6/3/2022 | $13.08 | $13.00 |
6/2/2022 | $13.27 | $13.20 |
6/1/2022 | $12.61 | $12.53 |
5/31/2022 | $12.86 | $12.79 |
5/27/2022 | $13.09 | $13.02 |
5/26/2022 | $12.56 | $12.49 |
5/25/2022 | $12.19 | $12.13 |
5/24/2022 | $11.86 | $11.80 |
5/23/2022 | $12.20 | $12.13 |
5/20/2022 | $12.05 | $11.98 |
5/19/2022 | $12.13 | $12.06 |
5/18/2022 | $11.72 | $11.65 |
5/17/2022 | $11.81 | $11.75 |
5/16/2022 | $11.19 | $11.13 |
5/13/2022 | $11.35 | $11.29 |
5/12/2022 | $10.68 | $10.63 |
5/11/2022 | $10.71 | $10.65 |
5/10/2022 | $11.27 | $11.21 |
5/9/2022 | $11.37 | $11.31 |
5/6/2022 | $12.25 | $12.18 |
5/5/2022 | $12.70 | $12.63 |
5/4/2022 | $13.38 | $13.31 |
5/3/2022 | $12.72 | $12.65 |
5/2/2022 | $12.40 | $12.33 |
4/29/2022 | $12.28 | $12.22 |
4/28/2022 | $12.41 | $12.34 |
4/27/2022 | $12.27 | $12.20 |
4/26/2022 | $12.19 | $12.12 |
4/25/2022 | $12.63 | $12.56 |
4/22/2022 | $12.59 | $12.52 |
4/21/2022 | $12.90 | $12.83 |
4/20/2022 | $13.59 | $13.51 |
4/19/2022 | $13.91 | $13.83 |
4/18/2022 | $13.59 | $13.52 |
4/14/2022 | $13.75 | $13.67 |
4/13/2022 | $14.06 | $13.99 |
4/12/2022 | $13.90 | $13.83 |
4/11/2022 | $14.11 | $14.04 |
4/8/2022 | $14.29 | $14.21 |
4/7/2022 | $14.65 | $14.57 |
4/6/2022 | $14.75 | $14.67 |
4/5/2022 | $15.16 | $15.07 |
4/4/2022 | $15.59 | $15.51 |
4/1/2022 | $15.06 | $14.98 |
3/31/2022 | $14.94 | $14.86 |
3/30/2022 | $15.08 | $15.00 |
3/29/2022 | $15.36 | $15.28 |
3/28/2022 | $15.02 | $14.94 |
3/25/2022 | $14.86 | $14.78 |
3/24/2022 | $15.12 | $15.04 |
3/23/2022 | $14.97 | $14.89 |
3/22/2022 | $15.13 | $15.05 |
3/21/2022 | $14.82 | $14.74 |
3/18/2022 | $14.89 | $14.81 |
3/17/2022 | $14.74 | $14.67 |
3/16/2022 | $14.42 | $14.35 |
3/15/2022 | $13.84 | $13.77 |
3/14/2022 | $13.46 | $13.39 |
3/11/2022 | $13.98 | $13.90 |
3/10/2022 | $14.20 | $14.13 |
3/9/2022 | $14.50 | $14.43 |
3/8/2022 | $14.19 | $14.12 |
3/7/2022 | $13.39 | $13.32 |
3/4/2022 | $13.19 | $13.12 |
3/3/2022 | $13.44 | $13.38 |
3/2/2022 | $13.72 | $13.65 |
3/1/2022 | $13.96 | $13.89 |
2/28/2022 | $14.04 | $13.97 |
2/25/2022 | $13.21 | $13.15 |
2/24/2022 | $13.01 | $12.94 |
2/23/2022 | $12.07 | $12.01 |
2/22/2022 | $12.37 | $12.31 |
2/18/2022 | $12.87 | $12.81 |
2/17/2022 | $13.23 | $13.17 |
2/16/2022 | $13.58 | $13.51 |
2/15/2022 | $13.58 | $13.51 |
2/14/2022 | $12.89 | $12.82 |
2/11/2022 | $12.96 | $12.89 |
2/10/2022 | $13.44 | $13.37 |
2/9/2022 | $13.81 | $13.74 |
2/8/2022 | $13.19 | $13.13 |
2/7/2022 | $13.04 | $12.98 |
2/4/2022 | $13.15 | $13.08 |
2/3/2022 | $12.94 | $12.88 |
2/2/2022 | $13.48 | $13.41 |
2/1/2022 | $13.76 | $13.69 |
1/31/2022 | $13.66 | $13.59 |
1/28/2022 | $12.62 | $12.56 |
1/27/2022 | $12.49 | $12.43 |
1/26/2022 | $13.02 | $12.96 |
1/25/2022 | $13.07 | $13.01 |
1/24/2022 | $13.50 | $13.43 |
1/21/2022 | $13.50 | $13.43 |
1/20/2022 | $14.16 | $14.09 |
1/19/2022 | $14.14 | $14.08 |
1/18/2022 | $14.34 | $14.27 |
1/14/2022 | $14.89 | $14.82 |
1/13/2022 | $15.01 | $14.94 |
1/12/2022 | $15.45 | $15.38 |
1/11/2022 | $15.39 | $15.32 |
1/10/2022 | $15.12 | $15.05 |
1/7/2022 | $15.34 | $15.27 |
1/6/2022 | $15.52 | $15.45 |
1/5/2022 | $15.86 | $15.78 |
1/4/2022 | $16.82 | $16.74 |
1/3/2022 | $17.20 | $17.12 |
12/31/2021 | $16.90 | $16.82 |
12/30/2021 | $16.92 | $16.84 |
12/29/2021 | $16.53 | $16.45 |
12/28/2021 | $16.75 | $16.68 |
12/27/2021 | $16.92 | $16.85 |
12/23/2021 | $16.96 | $16.88 |
12/22/2021 | $16.79 | $16.71 |
12/21/2021 | $16.60 | $16.53 |
12/20/2021 | $17.71 | $17.64 |
12/17/2021 | $18.49 | $18.42 |
12/16/2021 | $18.52 | $18.45 |
12/15/2021 | $19.00 | $18.93 |
12/14/2021 | $18.79 | $18.71 |
12/13/2021 | $19.51 | $19.43 |
12/10/2021 | $19.56 | $19.48 |
12/9/2021 | $19.72 | $19.65 |
12/8/2021 | $20.33 | $20.25 |
12/7/2021 | $20.24 | $20.16 |
12/6/2021 | $19.60 | $19.53 |
12/3/2021 | $19.44 | $19.37 |
12/2/2021 | $20.32 | $20.24 |
12/1/2021 | $20.45 | $20.37 |
11/30/2021 | $21.02 | $20.93 |
11/29/2021 | $21.59 | $21.51 |
11/26/2021 | $21.31 | $21.22 |
11/24/2021 | $21.82 | $21.73 |
11/23/2021 | $21.81 | $21.73 |
11/22/2021 | $22.17 | $22.09 |
11/19/2021 | $22.40 | $22.32 |
11/18/2021 | $21.95 | $21.86 |
11/17/2021 | $22.45 | $22.37 |
11/16/2021 | $22.61 | $22.53 |
11/15/2021 | $22.65 | $22.57 |
11/12/2021 | $22.88 | $22.80 |
11/11/2021 | $22.63 | $22.54 |
11/10/2021 | $21.85 | $21.77 |
11/9/2021 | $22.11 | $22.03 |
11/8/2021 | $22.53 | $22.45 |
11/5/2021 | $22.16 | $22.08 |
11/4/2021 | $22.36 | $22.28 |
11/3/2021 | $22.27 | $22.19 |
11/2/2021 | $22.30 | $22.21 |
11/1/2021 | $22.62 | $22.53 |
10/29/2021 | $21.99 | $21.91 |
10/28/2021 | $21.86 | $21.78 |
10/27/2021 | $21.52 | $21.44 |
10/26/2021 | $21.12 | $21.04 |
10/25/2021 | $21.17 | $21.09 |
10/22/2021 | $20.57 | $20.49 |
10/21/2021 | $20.82 | $20.74 |
10/20/2021 | $20.69 | $20.61 |
10/19/2021 | $20.76 | $20.68 |
10/18/2021 | $20.24 | $20.16 |
10/15/2021 | $20.04 | $19.97 |
10/14/2021 | $20.15 | $20.07 |
10/13/2021 | $20.18 | $20.11 |
10/12/2021 | $19.77 | $19.70 |
10/11/2021 | $19.19 | $19.12 |
10/8/2021 | $18.90 | $18.84 |
10/7/2021 | $18.97 | $18.90 |
10/6/2021 | $18.45 | $18.39 |
10/5/2021 | $18.44 | $18.38 |
10/4/2021 | $18.29 | $18.23 |
10/1/2021 | $18.95 | $18.89 |
9/30/2021 | $18.85 | $18.78 |
9/29/2021 | $18.79 | $18.72 |
9/28/2021 | $18.96 | $18.90 |
9/27/2021 | $19.47 | $19.41 |
9/24/2021 | $19.16 | $19.09 |
9/23/2021 | $19.48 | $19.41 |
9/22/2021 | $19.35 | $19.28 |
9/21/2021 | $19.07 | $19.01 |
9/20/2021 | $18.88 | $18.81 |
9/17/2021 | $19.61 | $19.54 |
9/16/2021 | $19.38 | $19.31 |
9/15/2021 | $19.46 | $19.39 |
9/14/2021 | $19.62 | $19.55 |
9/13/2021 | $19.76 | $19.69 |
9/10/2021 | $19.51 | $19.44 |
9/9/2021 | $19.86 | $19.80 |
9/8/2021 | $19.83 | $19.76 |
9/7/2021 | $20.28 | $20.21 |
9/3/2021 | $20.39 | $20.32 |
9/2/2021 | $20.59 | $20.52 |
9/1/2021 | $20.33 | $20.26 |
8/31/2021 | $20.06 | $19.99 |
8/30/2021 | $19.94 | $19.87 |
8/27/2021 | $20.02 | $19.95 |
8/26/2021 | $19.81 | $19.75 |
8/25/2021 | $19.99 | $19.92 |
8/24/2021 | $19.98 | $19.92 |
8/23/2021 | $19.79 | $19.72 |
8/20/2021 | $19.39 | $19.33 |
8/19/2021 | $19.01 | $18.95 |
8/18/2021 | $19.39 | $19.33 |
8/17/2021 | $19.25 | $19.19 |
8/16/2021 | $19.46 | $19.40 |
8/13/2021 | $19.87 | $19.81 |
8/12/2021 | $20.30 | $20.23 |
8/11/2021 | $20.31 | $20.25 |
8/10/2021 | $20.52 | $20.45 |
8/9/2021 | $20.40 | $20.33 |
8/6/2021 | $19.97 | $19.90 |
8/5/2021 | $20.17 | $20.11 |
8/4/2021 | $20.36 | $20.30 |
8/3/2021 | $20.42 | $20.36 |
8/2/2021 | $20.07 | $20.01 |
7/30/2021 | $20.14 | $20.08 |
7/29/2021 | $20.05 | $19.99 |
7/28/2021 | $19.95 | $19.89 |
7/27/2021 | $19.20 | $19.14 |
7/26/2021 | $19.56 | $19.50 |
7/23/2021 | $19.68 | $19.62 |
7/22/2021 | $20.10 | $20.04 |
7/21/2021 | $20.26 | $20.20 |
7/20/2021 | $19.61 | $19.55 |
7/19/2021 | $19.07 | $19.01 |
7/16/2021 | $19.21 | $19.16 |
7/15/2021 | $19.48 | $19.42 |
7/14/2021 | $19.86 | $19.80 |
7/13/2021 | $20.58 | $20.52 |
7/12/2021 | $20.94 | $20.88 |
7/9/2021 | $20.74 | $20.68 |
7/8/2021 | $20.55 | $20.49 |
7/7/2021 | $20.76 | $20.70 |
7/6/2021 | $21.27 | $21.21 |
7/2/2021 | $21.28 | $21.21 |
7/1/2021 | $21.32 | $21.26 |
6/30/2021 | $21.44 | $21.37 |
6/29/2021 | $21.66 | $21.60 |
6/28/2021 | $21.56 | $21.50 |
6/25/2021 | $20.74 | $20.68 |
6/24/2021 | $20.62 | $20.56 |
6/23/2021 | $20.68 | $20.62 |
6/22/2021 | $20.47 | $20.41 |
6/21/2021 | $20.37 | $20.31 |
6/18/2021 | $20.45 | $20.39 |
6/17/2021 | $20.68 | $20.62 |
6/16/2021 | $20.32 | $20.26 |
6/15/2021 | $20.04 | $19.99 |
6/14/2021 | $20.45 | $20.39 |
6/11/2021 | $20.22 | $20.16 |
6/10/2021 | $19.95 | $19.89 |
6/9/2021 | $19.77 | $19.72 |
6/8/2021 | $19.94 | $19.89 |
6/7/2021 | $19.70 | $19.65 |
6/4/2021 | $19.52 | $19.47 |
6/3/2021 | $19.26 | $19.21 |
6/2/2021 | $19.68 | $19.63 |
6/1/2021 | $19.81 | $19.76 |
5/28/2021 | $19.60 | $19.55 |
5/27/2021 | $19.63 | $19.58 |
5/26/2021 | $19.60 | $19.55 |
5/25/2021 | $19.09 | $19.04 |
5/24/2021 | $19.16 | $19.11 |
5/21/2021 | $19.17 | $19.12 |
5/20/2021 | $19.04 | $18.99 |
5/19/2021 | $18.45 | $18.40 |
5/18/2021 | $18.26 | $18.21 |
5/17/2021 | $18.02 | $17.97 |
5/14/2021 | $18.15 | $18.10 |
5/13/2021 | $17.37 | $17.33 |
5/12/2021 | $17.45 | $17.40 |
5/11/2021 | $18.23 | $18.18 |
5/10/2021 | $18.14 | $18.10 |
5/7/2021 | $18.98 | $18.94 |
5/6/2021 | $18.70 | $18.65 |
5/5/2021 | $18.97 | $18.92 |
5/4/2021 | $19.07 | $19.03 |
5/3/2021 | $19.93 | $19.88 |
4/30/2021 | $20.28 | $20.23 |
4/29/2021 | $20.55 | $20.50 |
4/28/2021 | $20.99 | $20.94 |
4/27/2021 | $21.34 | $21.29 |
4/26/2021 | $21.47 | $21.52 |
4/23/2021 | $21.14 | $21.08 |
4/22/2021 | $20.67 | $20.62 |
4/21/2021 | $20.24 | $20.19 |
4/20/2021 | $19.71 | $19.66 |
4/19/2021 | $19.89 | $19.84 |
4/16/2021 | $20.44 | $20.39 |
4/15/2021 | $20.23 | $20.18 |
4/14/2021 | $20.45 | $20.40 |
4/13/2021 | $20.67 | $20.62 |
4/12/2021 | $20.43 | $20.39 |
4/9/2021 | $20.79 | $20.75 |
4/8/2021 | $20.96 | $20.91 |
4/7/2021 | $20.72 | $20.67 |
4/6/2021 | $21.38 | $21.33 |
4/5/2021 | $21.05 | $21.00 |
4/1/2021 | $21.37 | $21.32 |
3/31/2021 | $21.11 | $21.06 |
3/30/2021 | $20.40 | $20.36 |
3/29/2021 | $19.65 | $19.61 |
3/26/2021 | $20.29 | $20.24 |
3/25/2021 | $19.94 | $19.90 |
3/24/2021 | $19.86 | $19.81 |
3/23/2021 | $20.66 | $20.62 |
3/22/2021 | $21.15 | $21.10 |
3/19/2021 | $20.77 | $20.72 |
3/18/2021 | $20.39 | $20.34 |
3/17/2021 | $21.46 | $21.41 |
3/16/2021 | $21.72 | $21.67 |
3/15/2021 | $22.30 | $22.25 |
3/12/2021 | $22.30 | $22.25 |
3/11/2021 | $22.54 | $22.49 |
3/10/2021 | $21.19 | $21.15 |
3/9/2021 | $21.21 | $21.17 |
3/8/2021 | $19.53 | $19.49 |
3/5/2021 | $20.02 | $19.97 |
3/4/2021 | $20.30 | $20.26 |
3/3/2021 | $21.41 | $21.36 |
3/2/2021 | $22.57 | $22.52 |
3/1/2021 | $23.52 | $23.47 |
2/26/2021 | $22.62 | $22.57 |
2/25/2021 | $22.39 | $22.34 |
2/24/2021 | $23.40 | $23.36 |
2/23/2021 | $22.73 | $22.69 |
2/22/2021 | $23.22 | $23.18 |
2/19/2021 | $24.60 | $24.55 |
2/18/2021 | $24.09 | $24.04 |
2/17/2021 | $25.09 | $25.04 |
2/16/2021 | $25.66 | $25.61 |
2/12/2021 | $26.01 | $25.96 |
2/11/2021 | $26.05 | $26.00 |
2/10/2021 | $25.86 | $25.81 |
2/9/2021 | $26.21 | $26.16 |
2/8/2021 | $26.28 | $26.23 |
2/5/2021 | $26.03 | $25.97 |
2/4/2021 | $25.90 | $25.85 |
2/3/2021 | $25.88 | $25.83 |
2/2/2021 | $25.43 | $25.38 |
2/1/2021 | $25.10 | $25.05 |
1/29/2021 | $24.53 | $24.48 |
1/28/2021 | $25.21 | $25.16 |
1/27/2021 | $24.81 | $24.77 |
1/26/2021 | $26.13 | $26.08 |
1/25/2021 | $26.22 | $26.17 |
1/22/2021 | $26.70 | $26.65 |
1/21/2021 | $26.61 | $26.56 |
1/20/2021 | $26.04 | $25.99 |
1/19/2021 | $26.39 | $26.34 |
1/15/2021 | $25.46 | $25.42 |
1/14/2021 | $26.77 | $26.72 |
1/13/2021 | $27.00 | $26.95 |
1/12/2021 | $27.11 | $27.06 |
1/11/2021 | $26.27 | $26.23 |
1/8/2021 | $26.59 | $26.54 |
1/7/2021 | $26.22 | $26.18 |
1/6/2021 | $24.58 | $24.54 |
1/5/2021 | $23.28 | $23.24 |
1/4/2021 | $22.90 | $22.86 |
12/31/2020 | $22.59 | $22.55 |
12/30/2020 | $22.55 | $22.51 |
12/29/2020 | $22.13 | $22.09 |
12/28/2020 | $22.51 | $22.47 |
12/24/2020 | $22.68 | $22.64 |
12/23/2020 | $22.83 | $22.79 |
12/22/2020 | $22.73 | $22.69 |
12/21/2020 | $21.92 | $21.88 |
12/18/2020 | $21.44 | $21.41 |
12/17/2020 | $21.49 | $21.46 |
12/16/2020 | $21.17 | $21.13 |
12/15/2020 | $21.29 | $21.25 |
12/14/2020 | $20.56 | $20.53 |
12/11/2020 | $20.45 | $20.41 |
12/10/2020 | $20.68 | $20.64 |
12/9/2020 | $20.54 | $20.51 |
12/8/2020 | $20.94 | $20.90 |
12/7/2020 | $20.50 | $20.46 |
12/4/2020 | $20.13 | $20.10 |
12/3/2020 | $20.06 | $20.02 |
12/2/2020 | $20.17 | $20.14 |
12/1/2020 | $20.27 | $20.24 |
11/30/2020 | $20.56 | $20.52 |
11/27/2020 | $21.11 | $21.08 |
11/25/2020 | $20.79 | $20.76 |
11/24/2020 | $20.70 | $20.67 |
11/23/2020 | $20.41 | $20.38 |
11/20/2020 | $19.58 | $19.55 |
11/19/2020 | $19.28 | $19.25 |
11/18/2020 | $18.64 | $18.61 |
11/17/2020 | $18.76 | $18.73 |
11/16/2020 | $18.69 | $18.66 |
11/13/2020 | $18.37 | $18.34 |
