Title
Seek current income and capital appreciation. In seeking current income, the Fund intends to pay current cash distributions to shareholders, regardless of the character of such distributions for tax or accounting purposes.
Mutual fund investing involves risk. Principal loss is possible. There is a risk to the future viability of the ongoing operation of MLPs that return investor’s capital in the form of distributions. The Fund is nondiversified, meaning it may concentrate its assets in fewer individual holdings than a diversified fund. Therefore, the Fund is more exposed to individual stock volatility than a diversified fund. The Fund will invest in Master Limited Partnerships (MLPs) which concentrate investments in the natural resource sector and are subject to the risks of energy prices and demand and the volatility of commodity investments. Damage to facilities and infrastructure of MLPs may significantly affect the value of an investment and may incur environmental costs and liabilities due to the nature of their business. MLPs are subject to significant regulation and may be adversely affected by changes in the regulatory environment. Investments in smaller companies involve additional risks such as limited liquidity and greater volatility. Investments in foreign securities involve greater volatility and political, economic and currency risks and differences in accounting methods. MLPs are subject certain risks inherent in the structure of MLPs, including complex tax structure risks, the limited ability for election or removal of management, limited voting rights, potential dependence on parent companies or sponsors for revenues to satisfy obligations, and potential conflicts of interest between partners, members and affiliates.
The potential tax benefits from investing in MLPs depend on them being treated as partnerships for federal income tax purposes. If the MLP is deemed to be a corporation then its income would be subject to federal taxation at the entity level, reducing the amount of cash available for distribution to the Fund which could result in a reduction of the Fund’s value.
Date | NAV (I Shares) | NAV (A Shares) |
4/20/2021 | $20.40 | $20.14 |
4/19/2021 | $20.60 | $20.34 |
4/16/2021 | $20.82 | $20.55 |
4/15/2021 | $20.82 | $20.55 |
4/14/2021 | $20.79 | $20.53 |
4/13/2021 | $20.83 | $20.56 |
4/12/2021 | $20.64 | $20.38 |
4/9/2021 | $20.74 | $20.48 |
4/8/2021 | $20.88 | $20.61 |
4/7/2021 | $20.76 | $20.50 |
4/6/2021 | $21.02 | $20.76 |
4/5/2021 | $20.80 | $20.54 |
4/1/2021 | $20.98 | $20.71 |
3/31/2021 | $20.69 | $20.43 |
3/30/2021 | $20.26 | $20.01 |
3/29/2021 | $19.98 | $19.73 |
3/26/2021 | $20.32 | $20.07 |
3/25/2021 | $19.96 | $19.71 |
3/24/2021 | $19.88 | $19.63 |
3/23/2021 | $20.22 | $19.97 |
3/22/2021 | $20.60 | $20.34 |
3/19/2021 | $20.45 | $20.19 |
3/18/2021 | $20.28 | $20.02 |
3/17/2021 | $20.94 | $20.68 |
3/16/2021 | $21.08 | $20.82 |
3/15/2021 | $21.35 | $21.09 |
3/12/2021 | $21.30 | $21.03 |
3/11/2021 | $21.40 | $21.14 |
3/10/2021 | $20.72 | $20.46 |
3/9/2021 | $20.52 | $20.26 |
3/8/2021 | $19.76 | $19.51 |
3/5/2021 | $19.89 | $19.65 |
3/4/2021 | $19.97 | $19.72 |
3/3/2021 | $20.44 | $20.18 |
3/2/2021 | $21.05 | $20.79 |
3/1/2021 | $21.50 | $21.24 |
2/26/2021 | $20.93 | $20.67 |
2/25/2021 | $21.01 | $20.75 |
2/24/2021 | $21.61 | $21.35 |
2/23/2021 | $21.24 | $20.98 |
2/22/2021 | $21.31 | $21.04 |
2/19/2021 | $21.83 | $21.56 |
2/18/2021 | $21.55 | $21.28 |
2/17/2021 | $21.99 | $21.72 |
2/16/2021 | $22.17 | $21.90 |
2/12/2021 | $22.27 | $21.99 |
2/11/2021 | $22.25 | $21.98 |
2/10/2021 | $22.22 | $21.95 |
2/9/2021 | $22.31 | $22.04 |
2/8/2021 | $22.46 | $22.18 |
2/5/2021 | $22.37 | $22.10 |
2/4/2021 | $22.19 | $21.92 |
2/3/2021 | $22.23 | $21.96 |
2/2/2021 | $22.03 | $21.76 |
2/1/2021 | $21.68 | $21.41 |
1/29/2021 | $21.27 | $21.01 |
1/28/2021 | $21.62 | $21.36 |
1/27/2021 | $21.29 | $21.04 |
1/26/2021 | $21.99 | $21.72 |
1/25/2021 | $22.08 | $21.81 |
1/22/2021 | $22.16 | $21.90 |
1/21/2021 | $22.15 | $21.89 |
1/20/2021 | $22.21 | $21.94 |
1/19/2021 | $22.35 | $22.08 |
1/15/2021 | $22.09 | $21.83 |
1/14/2021 | $22.45 | $22.18 |
1/13/2021 | $22.47 | $22.20 |
1/12/2021 | $22.44 | $22.17 |
1/11/2021 | $21.99 | $21.72 |
1/8/2021 | $22.27 | $22.00 |
1/7/2021 | $22.45 | $22.18 |
1/6/2021 | $21.86 | $21.60 |
1/5/2021 | $21.32 | $21.06 |
1/4/2021 | $20.97 | $20.71 |
12/31/2020 | $21.00 | $20.75 |
12/30/2020 | $20.99 | $20.73 |
12/29/2020 | $20.94 | $20.69 |
12/28/2020 | $21.01 | $20.76 |
12/24/2020 | $21.07 | $20.81 |
12/23/2020 | $21.14 | $20.88 |
12/22/2020 | $21.00 | $20.75 |
12/21/2020 | $20.58 | $20.33 |
12/18/2020 | $20.60 | $20.35 |
12/17/2020 | $21.16 | $20.92 |
12/16/2020 | $20.98 | $20.74 |
12/15/2020 | $21.03 | $20.79 |
12/14/2020 | $20.73 | $20.49 |
12/11/2020 | $20.80 | $20.56 |
12/10/2020 | $20.98 | $20.74 |
12/9/2020 | $20.78 | $20.54 |
12/8/2020 | $20.86 | $20.62 |
12/7/2020 | $20.71 | $20.47 |
12/4/2020 | $20.74 | $20.51 |
12/3/2020 | $20.39 | $20.16 |
12/2/2020 | $20.22 | $19.99 |
12/1/2020 | $20.26 | $20.03 |
11/30/2020 | $20.22 | $19.98 |
11/27/2020 | $20.60 | $20.37 |
11/25/2020 | $20.48 | $20.25 |
11/24/2020 | $20.40 | $20.17 |
11/23/2020 | $20.12 | $19.90 |
11/20/2020 | $19.70 | $19.48 |
11/19/2020 | $19.64 | $19.42 |
11/18/2020 | $19.22 | $19.01 |
11/17/2020 | $19.32 | $19.10 |
11/16/2020 | $19.34 | $19.12 |
11/13/2020 | $19.16 | $18.94 |
11/12/2020 | $19.01 | $18.80 |
11/11/2020 | $19.04 | $18.83 |
11/10/2020 | $18.80 | $18.59 |
11/9/2020 | $18.85 | $18.64 |
11/6/2020 | $18.78 | $18.57 |
11/5/2020 | $18.76 | $18.55 |
11/4/2020 | $18.18 | $17.97 |
11/3/2020 | $18.04 | $17.84 |
11/2/2020 | $17.66 | $17.47 |
10/30/2020 | $17.41 | $17.21 |
10/29/2020 | $17.47 | $17.27 |
10/28/2020 | $17.35 | $17.16 |
10/27/2020 | $17.87 | $17.67 |
10/26/2020 | $17.93 | $17.73 |
10/23/2020 | $18.25 | $18.05 |
10/22/2020 | $18.26 | $18.05 |
10/21/2020 | $18.25 | $18.04 |
10/20/2020 | $18.31 | $18.10 |
10/19/2020 | $18.16 | $17.96 |
10/16/2020 | $18.22 | $18.02 |
10/15/2020 | $18.16 | $17.96 |
10/14/2020 | $18.28 | $18.08 |
10/13/2020 | $18.30 | $18.10 |
10/12/2020 | $18.49 | $18.28 |
10/9/2020 | $18.37 | $18.17 |
10/8/2020 | $18.30 | $18.10 |
10/7/2020 | $18.05 | $17.85 |
10/6/2020 | $17.76 | $17.57 |
10/5/2020 | $17.88 | $17.68 |
10/2/2020 | $17.60 | $17.40 |
10/1/2020 | $17.51 | $17.31 |
9/30/2020 | $17.31 | $17.12 |
9/29/2020 | $17.25 | $17.06 |
9/28/2020 | $17.12 | $16.93 |
9/25/2020 | $16.80 | $16.62 |
9/24/2020 | $16.52 | $16.34 |
9/23/2020 | $16.53 | $16.35 |
9/22/2020 | $16.85 | $16.67 |
9/21/2020 | $16.81 | $16.63 |
9/18/2020 | $17.12 | $16.94 |
9/17/2020 | $17.30 | $17.11 |
9/16/2020 | $17.36 | $17.17 |
9/15/2020 | $17.34 | $17.15 |
9/14/2020 | $17.21 | $17.03 |
9/11/2020 | $16.99 | $16.81 |
9/10/2020 | $16.99 | $16.80 |
9/9/2020 | $17.18 | $16.99 |
9/8/2020 | $16.94 | $16.75 |
9/4/2020 | $17.13 | $16.95 |
9/3/2020 | $17.38 | $17.19 |
9/2/2020 | $17.85 | $17.66 |
9/1/2020 | $17.63 | $17.44 |
8/31/2020 | $17.75 | $17.56 |
8/28/2020 | $17.65 | $17.47 |
8/27/2020 | $17.51 | $17.33 |
8/26/2020 | $17.74 | $17.55 |
8/25/2020 | $17.57 | $17.38 |
8/24/2020 | $17.50 | $17.31 |
8/21/2020 | $17.41 | $17.23 |
8/20/2020 | $17.46 | $17.28 |
8/19/2020 | $17.53 | $17.35 |
8/18/2020 | $17.70 | $17.52 |
8/17/2020 | $17.75 | $17.56 |
8/14/2020 | $17.68 | $17.49 |
8/13/2020 | $17.78 | $17.60 |
8/12/2020 | $17.83 | $17.64 |
8/11/2020 | $17.49 | $17.31 |
8/10/2020 | $17.67 | $17.49 |
8/7/2020 | $17.72 | $17.53 |
8/6/2020 | $17.73 | $17.54 |
8/5/2020 | $17.88 | $17.69 |
8/4/2020 | $17.70 | $17.52 |
8/3/2020 | $17.42 | $17.24 |
7/31/2020 | $17.23 | $17.05 |
7/30/2020 | $17.22 | $17.04 |
7/29/2020 | $17.33 | $17.15 |
7/28/2020 | $16.94 | $16.76 |
7/27/2020 | $16.97 | $16.80 |
7/24/2020 | $16.84 | $16.66 |
7/23/2020 | $16.97 | $16.80 |
7/22/2020 | $16.94 | $16.76 |
7/21/2020 | $16.91 | $16.73 |
7/20/2020 | $16.80 | $16.63 |
7/17/2020 | $16.65 | $16.48 |
7/16/2020 | $16.51 | $16.34 |
7/15/2020 | $16.62 | $16.45 |
7/14/2020 | $16.36 | $16.19 |
7/13/2020 | $16.20 | $16.03 |
7/10/2020 | $16.50 | $16.33 |
7/9/2020 | $16.45 | $16.28 |
7/8/2020 | $16.67 | $16.50 |
7/7/2020 | $16.45 | $16.28 |
7/6/2020 | $16.50 | $16.33 |
7/2/2020 | $16.46 | $16.29 |
7/1/2020 | $16.29 | $16.13 |
6/30/2020 | $16.08 | $15.92 |
6/29/2020 | $15.96 | $15.79 |
6/26/2020 | $15.82 | $15.66 |
6/25/2020 | $16.07 | $15.91 |
6/24/2020 | $15.89 | $15.73 |
6/23/2020 | $16.29 | $16.13 |
6/22/2020 | $16.11 | $15.95 |
6/19/2020 | $15.92 | $15.76 |
6/18/2020 | $15.78 | $15.62 |
6/17/2020 | $15.72 | $15.56 |
6/16/2020 | $15.93 | $15.77 |
6/15/2020 | $15.70 | $15.54 |
6/12/2020 | $15.46 | $15.31 |
6/11/2020 | $15.25 | $15.10 |
6/10/2020 | $16.06 | $15.89 |
6/9/2020 | $16.09 | $15.92 |
6/8/2020 | $16.24 | $16.07 |
6/5/2020 | $16.10 | $15.94 |
6/4/2020 | $15.78 | $15.62 |
6/3/2020 | $15.90 | $15.74 |
6/2/2020 | $15.65 | $15.49 |
6/1/2020 | $15.52 | $15.36 |
5/29/2020 | $15.32 | $15.17 |
5/28/2020 | $15.22 | $15.07 |
5/27/2020 | $15.13 | $14.97 |
5/26/2020 | $15.09 | $14.94 |
5/22/2020 | $14.71 | $14.56 |
5/21/2020 | $14.64 | $14.49 |
5/20/2020 | $14.77 | $14.62 |
5/19/2020 | $14.57 | $14.43 |
5/18/2020 | $14.72 | $14.57 |
5/15/2020 | $14.13 | $13.99 |
5/14/2020 | $14.10 | $13.96 |
5/13/2020 | $14.12 | $13.99 |
5/12/2020 | $14.37 | $14.23 |
5/11/2020 | $14.58 | $14,44 |
5/8/2020 | $14.70 | $14.55 |
5/7/2020 | $14.41 | $14.27 |
5/6/2020 | $14.34 | $14.20 |
5/5/2020 | $14.48 | $14.34 |
5/4/2020 | $14.39 | $14.25 |
5/1/2020 | $14.38 | $14.24 |
4/30/2020 | $14.69 | $14.55 |
4/29/2020 | $14.91 | $14.77 |
4/28/2020 | $14.53 | $14.39 |
4/27/2020 | $14.44 | $14.30 |
4/24/2020 | $14.10 | $13.97 |
4/23/2020 | $14.12 | $13.98 |
4/22/2020 | $14.07 | $13.93 |
4/21/2020 | $13.59 | $13.45 |
4/20/2020 | $13.88 | $13.75 |
4/17/2020 | $14.08 | $13.94 |
4/16/2020 | $13.56 | $13.43 |
4/15/2020 | $13.57 | $13.44 |
4/14/2020 | $14.04 | $13.91 |
4/13/2020 | $13.55 | $13.42 |
4/9/2020 | $13.61 | $13.48 |
4/8/2020 | $13.13 | $13.00 |
4/7/2020 | $12.86 | $12.73 |
4/6/2020 | $12.82 | $12.69 |
4/3/2020 | $12.32 | $12.20 |
4/2/2020 | $12.42 | $12.30 |
4/1/2020 | $12.19 | $12.07 |
3/31/2020 | $12.75 | $12.63 |
3/30/2020 | $12.59 | $12.47 |
3/27/2020 | $12.37 | $12.25 |
3/26/2020 | $12.86 | $12.73 |
3/25/2020 | $12.17 | $12.05 |
3/24/2020 | $11.58 | $11.47 |
3/23/2020 | $10.74 | $10.63 |
3/20/2020 | $11.15 | $11.04 |
3/19/2020 | $11.09 | $10.98 |
3/18/2020 | $10.96 | $10.86 |
3/17/2020 | $11.77 | $11.65 |
3/13/2020 | $12.70 | $12.58 |
3/12/2020 | $11.77 | $11.66 |
3/11/2020 | $13.37 | $13.24 |
3/10/2020 | $14.02 | $13.89 |
3/9/2020 | $13.67 | $13.54 |
3/6/2020 | $15.34 | $15.19 |
3/5/2020 | $15.88 | $15.73 |
3/4/2020 | $16.31 | $16.16 |
3/3/2020 | $15.82 | $15.67 |
3/2/2020 | $15.98 | $15.83 |
2/28/2020 | $15.43 | $15.28 |
2/27/2020 | $15.63 | $15.49 |
2/26/2020 | $16.24 | 416.09 |
2/24/2020 | $17.05 | $16.89 |
2/21/2020 | $17.45 | $17.29 |
2/20/2020 | $17.59 | $17.42 |
2/19/2020 | $17.54 | $17.38 |
2/18/2020 | $17.48 | $17.31 |
2/14/2020 | $17.49 | $17.32 |
2/13/2020 | $17.30 | $17.14 |
2/12/2020 | $17.31 | $17.15 |
2/11/2020 | $17.09 | $16.94 |
2/10/2020 | $16.95 | $16.79 |
2/7/2020 | $16.81 | $16.65 |
2/6/2020 | $16.91 | $16.75 |
2/5/2020 | $16.88 | $16.72 |
2/4/2020 | $16.80 | $16.65 |
2/3/2020 | $16.53 | $16.38 |
1/31/2020 | $16.42 | $16.27 |
1/30/2020 | $16.67 | $16.52 |
1/29/2020 | $16.61 | $16.46 |
1/28/2020 | $16.63 | $16.47 |
1/27/2020 | $16.50 | $16.35 |
1/24/2020 | $16.70 | $16.55 |
1/23/2020 | $16.79 | $16.64 |
1/22/2020 | $16.75 | $16.59 |
1/21/2020 | $16.80 | $16.65 |
1/17/2020 | $16.90 | $16.75 |
1/16/2020 | $16.88 | $16.73 |
1/15/2020 | $16.70 | $16.55 |
1/13/2020 | $16.57 | $16.42 |
1/10/2020 | $16.42 | $16.27 |
1/9/2020 | $16.41 | $16.26 |
1/8/2020 | $16.30 | $16.16 |
1/7/2020 | $16.31 | $16.17 |
1/6/2020 | $16.33 | $16.19 |
1/3/2020 | $16.29 | $16.14 |
1/2/2020 | $16.24 | $16.10 |
12/31/2019 | $16.19 | $16.04 |
12/30/2019 | $16.10 | $15.96 |
12/27/2019 | $16.17 | $16.03 |
12/26/2019 | $16.19 | $16.05 |
12/24/2019 | $16.13 | $15.99 |
12/23/2019 | $16.15 | $16.01 |
12/20/2019 | $16.09 | $15.95 |
12/19/2019 | $16.01 | $15.88 |
12/18/2019 | $15.95 | $15.81 |
12/17/2019 | $15.82 | $15.69 |
12/16/2019 | $15.81 | $15.68 |
12/13/2019 | $15.68 | $15.55 |
12/12/2019 | $15.66 | $15.53 |
12/11/2019 | $15.62 | $15.48 |
12/10/2019 | $15.49 | $15.36 |
12/9/2019 | $15.43 | $15.30 |
12/6/2019 | $15.39 | $15.26 |
12/5/2019 | $15.31 | $15.18 |
12/4/2019 | $15.30 | $15.17 |
12/3/2019 | $15.21 | $15.08 |
12/2/2019 | $15.34 | $15.21 |
11/29/2019 | $15.46 | $15.33 |
11/27/2019 | $15.54 | $15.41 |
11/26/2019 | $15.81 | $15.68 |
11/25/2019 | $15.98 | $15.85 |
11/22/2019 | $15.88 | $15.75 |
11/21/2019 | $15.90 | $15.77 |
11/20/2019 | $15.73 | $15.60 |
11/19/2019 | $15.63 | $15.50 |
11/18/2019 | $15.85 | $15.72 |
11/15/2019 | $16.03 | $15.90 |
11/14/2019 | $15.84 | $15.71 |
11/13/2019 | $15.88 | $15.75 |
11/12/2019 | $15.92 | $15.79 |
11/11/2019 | $16.94 | $15.81 |
11/8/2019 | $16.10 | $15.97 |
11/7/2019 | $16.07 | $15.94 |
11/6/2019 | $16.19 | $16.06 |
11/5/2019 | $16.40 | $16.27 |
11/4/2019 | $16.56 | $16.43 |
11/1/2019 | $16.43 | $16.30 |
10/31/2019 | $16.20 | $16.07 |
10/30/2019 | $16.26 | $16.13 |
10/29/2019 | $16.32 | $16.19 |
10/28/2019 | $16.35 | $16.22 |
10/25/2019 | $16.50 | $16.37 |
10/24/2019 | $16.51 | $16.38 |
10/23/2019 | $16.55 | $16.42 |
10/22/2019 | $16.50 | $16.37 |
10/21/2019 | $16.48 | $16.35 |
10/18/2019 | $16.44 | $16.31 |
10/17/2019 | $16.39 | $16.26 |
10/16/2019 | $16.36 | $16.23 |
10/15/2019 | $16.38 | $16.26 |
10/14/2019 | $16.35 | $16.23 |
10/11/2019 | $16.43 | $16.31 |
10/10/2019 | $16.35 | $16.23 |
10/9/2019 | $16.28 | $16.16 |
10/8/2019 | $16.28 | $16.16 |
10/7/2019 | $16.49 | $16.36 |
10/4/2019 | $16.59 | $16.47 |
10/3/2019 | $16.53 | $16.41 |
10/2/2019 | $16.48 | $16.36 |
10/1/2019 | $16.82 | $16.70 |
9/30/2019 | $16.97 | $16.84 |
9/27/2019 | $16.97 | $16.85 |
9/26/2019 | $16.95 | $16.83 |
9/25/2019 | $17.01 | $16.89 |
9/24/2019 | $17.07 | $16.95 |
9/23/2019 | $17.27 | $17.15 |
9/20/2019 | $17.30 | $17.18 |
9/19/2019 | $17.21 | $17.08 |
9/18/2019 | $17.29 | $17.17 |
9/17/2019 | $17.24 | $17.12 |
9/16/2019 | $17.24 | $17.11 |
9/13/2019 | $16.95 | $16.83 |
9/12/2019 | $16.80 | $16.69 |
9/11/2019 | $16.91 | $16.79 |
9/10/2019 | $16.86 | $16.74 |
9/9/2019 | $16.80 | $16.68 |
9/6/2019 | $16.51 | $16.40 |
9/5/2019 | $16.57 | $16.46 |
9/4/2019 | $16.52 | $16.41 |
9/3/2019 | $16.36 | $16.24 |
8/30/2019 | $16.47 | $16.36 |
8/29/2019 | $16.44 | $16.33 |
8/28/2019 | $16.50 | $16.39 |
8/27/2019 | $16.24 | $16.13 |
8/26/2019 | $16.30 | $16.19 |
8/23/2019 | $16.29 | $16.18 |
8/22/2019 | $16.73 | $16.62 |
8/21/2019 | $16.88 | $16.77 |
8/20/2019 | $16.76 | $16.64 |
8/19/2019 | $16.76 | $16.65 |
8/16/2019 | $16.52 | $16.41 |
8/15/2019 | $16.24 | $16.14 |
8/14/2019 | $16.24 | $16.13 |
8/13/2019 | $16.63 | $16.52 |
8/12/2019 | $16.50 | $16.39 |
8/9/2019 | $16.67 | $16.56 |
8/8/2019 | $16.80 | $16.69 |
8/7/2019 | $16.49 | $16.38 |
8/6/2019 | $16.71 | $16.60 |
8/5/2019 | $16.72 | $16.61 |
8/2/2019 | $17.25 | $17.14 |
8/1/2019 | $17.34 | $17.23 |
7/31/2019 | $17.48 | $17.37 |
7/30/2019 | $17.48 | $17.37 |
7/29/2019 | $17.43 | $17.32 |
7/26/2019 | $17.62 | $17.51 |
7/25/2019 | $17.78 | $17.67 |
7/24/2019 | $17.97 | $17.86 |
7/23/2019 | $17.97 | $17.86 |
7/22/2019 | $18.10 | $17.99 |
7/19/2019 | $17.98 | $17.86 |
7/18/2019 | $17.95 | $17.84 |
7/17/2019 | $18.02 | $17.91 |
7/16/2019 | $18.18 | $18.06 |
7/15/2019 | $18.31 | $18.19 |
7/12/2019 | $18.40 | $18.29 |
7/11/2019 | $18.43 | $18.31 |
7/10/2019 | $18.36 | $18.25 |
7/9/2019 | $18.18 | $18.07 |
7/8/2019 | $18.12 | $18.01 |
7/5/2019 | $18.21 | $18.10 |
7/3/2019 | $18.17 | $18.06 |
7/2/2019 | $17.97 | $17.86 |
7/1/2019 | $18.02 | $17.92 |
6/28/2019 | $17.95 | $17.84 |
6/27/2019 | $17.74 | $17.64 |
6/26/2019 | $17.75 | $17.64 |
6/25/2019 | $17.60 | $17.50 |
6/24/2019 | $17.87 | $17.76 |
6/21/2019 | $18.01 | $17.90 |
6/20/2019 | $17.87 | $17.77 |
6/19/2019 | $17.69 | $17.58 |
6/18/2019 | $17.62 | $17.51 |
6/17/2019 | $17.48 | $17.38 |
6/14/2019 | $17.51 | $17.41 |
6/13/2019 | $17.68 | $17.58 |
6/12/2019 | $17.50 | $17.40 |
6/11/2019 | $17.77 | $17.67 |
6/10/2019 | $17.73 | $17.63 |
6/7/2019 | $17.78 | $17.68 |
6/6/2019 | $17.75 | $17.65 |
6/5/2019 | $17.67 | $17.57 |
6/4/2019 | $17.87 | $17.77 |
6/3/2019 | $17.52 | $17.42 |
5/31/2019 | $17.41 | $17.31 |
5/30/2019 | $17.51 | $17.41 |
5/29/2019 | $17.93 | $17.83 |
5/28/2019 | $17.99 | $17.89 |
5/24/2019 | $18.23 | $18.13 |
5/23/2019 | $18.13 | $18.03 |
5/22/2019 | $18.55 | $18.45 |
5/21/2019 | $18.67 | $18.56 |
5/20/2019 | $18.47 | $18.37 |
5/17/2019 | $18.63 | $18.53 |
5/16/2019 | $18.70 | $18.60 |
5/15/2019 | $18.54 | $18.44 |
5/14/2019 | $18.40 | $18.30 |
5/13/2019 | $18.23 | $18.13 |
5/10/2019 | $18.36 | $18.27 |
5/9/2019 | $17.97 | $17.87 |
5/8/2019 | $18.06 | $17.97 |
5/7/2019 | $18.12 | $18.02 |
5/6/2019 | $18.11 | $18.02 |
5/3/2019 | $18.19 | $18.09 |
5/2/2019 | $18.03 | $17.94 |
5/1/2019 | $18.24 | $18.15 |
4/30/2019 | $18.31 | $18.21 |
4/29/2019 | $18.47 | $18.37 |
4/26/2019 | $18.46 | $18.37 |
4/25/2019 | $18.48 | $18.38 |
4/24/2019 | $18.57 | $18.47 |
4/23/2019 | $18.69 | $18.59 |
4/22/2019 | $18.74 | $18.64 |
4/18/2019 | $18.39 | $18.30 |
4/17/2019 | $18.55 | $18.45 |
4/16/2019 | $18..67 | $18.58 |
4/15/2019 | $18.78 | $18.69 |
4/12/2019 | $18.87 | $18.78 |
4/11/2019 | $18.74 | $18.65 |
4/10/2019 | $18.64 | $18.55 |
4/9/2019 | $18.68 | $18.59 |
4/8/2019 | $18.88 | $18.79 |
4/5/2019 | $18.94 | $18.84 |
4/4/2019 | $18.79 | $18.70 |
4/3/2019 | $18.80 | $18.71 |
4/2/2019 | $18.93 | $18.84 |
4/1/2019 | $18.97 | $18.88 |
3/29/2019 | $18.77 | $18.68 |
3/28/2019 | $18.64 | $18.55 |
3/27/2019 | $18.57 | $18.49 |
3/26/2019 | $18.63 | $18.54 |
3/25/2019 | $18.58 | $18.49 |
3/22/2019 | $18.63 | $18.54 |
3/21/2019 | $18.90 | $18.81 |
3/20/2019 | $18.80 | $18.71 |
3/19/2019 | $18.74 | $18.65 |
3/18/2019 | $18.70 | $18.61 |
3/15/2019 | $18.50 | $18.41 |
3/14/2019 | $18.51 | $18.42 |
3/13/2019 | $18.49 | $18.41 |
3/12/2019 | $18.43 | $18.34 |
3/11/2019 | $18.31 | $18.22 |
3/8/2019 | $18.03 | $17.95 |
3/7/2019 | $18.21 | $18.13 |
3/6/2019 | $18.08 | $17.99 |
3/5/2019 | $18.16 | $18.08 |
3/4/2019 | $18.15 | $18.07 |
3/1/2019 | $18.13 | $18.05 |
2/28/2019 | $17.98 | $17.90 |
2/27/2019 | $18.38 | $18.30 |
2/26/2019 | $18.65 | $18.57 |
2/25/2019 | $18.94 | $18.86 |
2/22/2019 | $18.93 | $18.85 |
2/21/2019 | $18.93 | $18.85 |
2/20/2019 | $19.11 | $19.02 |
2/19/2019 | $19.27 | $19.19 |
2/15/2019 | $18.95 | $18.87 |
2/14/2019 | $18.78 | $18.70 |
2/13/2019 | $18.62 | $18.55 |
2/12/2019 | $18.41 | $18.33 |
2/11/2019 | $18.22 | $18.15 |
2/8/2019 | $18.23 | $18.15 |
2/7/2019 | $18.34 | $18.27 |
2/6/2019 | $18.64 | $18.57 |
2/5/2019 | $18.87 | $18.80 |
2/4/2019 | $18.89 | $18.81 |
2/1/2019 | $18.73 | $18.65 |
1/31/2019 | $18.50 | $18.43 |
1/30/2019 | $18.62 | $18.55 |
1/29/2019 | $18.42 | $18.35 |
1/28/2019 | $18.24 | $18.17 |
1/25/2019 | $18.22 | $18.15 |
1/24/2019 | $18.06 | $17.99 |
1/23/2019 | $17.92 | $17.85 |
1/22/2019 | $18.10 | $18.03 |
1/18/2019 | $18.50 | $18.43 |
1/17/2019 | $18.31 | $18.24 |
1/16/2019 | $18.21 | $18.14 |
1/15/2019 | $18.15 | $18.08 |
1/14/2019 | $17.87 | $17.80 |
1/11/2019 | $18.02 | $17.96 |
1/10/2019 | $18.25 | $18.18 |
1/9/2019 | $18.38 | $18.32 |
1/8/2019 | $18.16 | $18.09 |
1/7/2019 | $17.76 | $17.70 |
1/4/2019 | $17.45 | $17.39 |
1/3/2019 | $16.63 | $16.57 |
1/2/2019 | $16.49 | $16.43 |
12/31/2018 | $16.27 | $16.22 |
12/28/2018 | $16.07 | $16.02 |
12/27/2018 | $16.13 | $16.07 |
12/26/2018 | $16.37 | $16.31 |
12/24/2018 | $15.47 | $15.42 |
12/21/2018 | $16.19 | $16.14 |
12/20/2018 | $16.51 | $16.45 |
12/19/2018 | $16.92 | $16.86 |
12/18/2018 | $16.87 | $16.81 |
12/17/2018 | $17.28 | $17.22 |
12/14/2018 | $17.84 | $17.78 |
12/13/2018 | $18.14 | $18.08 |
12/12/2018 | $17.98 | $17.92 |
12/11/2018 | $17.76 | $17.70 |
12/10/2018 | $17.66 | $17.60 |
12/7/2018 | $17.91 | $17.85 |
12/6/2018 | $17.91 | $17.85 |
12/4/2018 | $18.11 | $18.05 |
12/3/2018 | $18.60 | $18.54 |
11/30/2018 | $18.14 | $18.08 |
11/29/2018 | $18.20 | $18.14 |
11/28/2018 | $18.35 | $18.29 |
11/27/2018 | $18.12 | $18.07 |
11/26/2018 | $18.17 | $18.12 |
11/23/2018 | $17.92 | $17.87 |
11/21/2018 | $18.38 | $18.32 |
11/20/2018 | $18.01 | $17.95 |
11/19/2018 | $18.57 | $18.52 |
11/16/2018 | $18.69 | $18.63 |
11/15/2018 | $18.54 | $18.48 |
11/14/2018 | $18.35 | $18.30 |
11/13/2018 | $18.57 | $18.52 |
11/12/2018 | $19.00 | $18.95 |
11/9/2018 | $19.26 | $19.21 |
11/8/2018 | $19.58 | $19.53 |
11/7/2018 | $19.78 | $19.73 |
11/6/2018 | $19.47 | $19.42 |
11/5/2018 | $19.39 | $19.34 |
11/2/2018 | $19.09 | $19.04 |
11/1/2018 | $19.37 | $19.32 |
10/31/2018 | $19.06 | $19.01 |
10/30/2018 | $18.77 | $18.72 |
10/29/2018 | $18.59 | $18.54 |
10/26/2018 | $18.87 | $18.82 |
10/25/2018 | $19.18 | $19.13 |
10/24/2018 | $19.05 | $19.00 |
10/23/2018 | $19.377 | $19.72 |
10/22/2018 | $20.19 | $20.14 |
